Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2023-12-03   Classe des 02 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
02 ans Culte de 09h00BOUSSARIBlessing 2023-12-03 07.50.51.15.23 06.31.69.38.03 Mère, Père 1
02 ans Culte de 09h00DE BONAMathéo 2023-12-03 06.21.01.52.76 06.42.44.22.74 Mère 1
02 ans Culte de 11h00CARAIANAaron 2023-12-03 07.85.02.62.27 07.52.18.38.62 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00GOURGELHendrix 2023-12-03 06.05.66.70.71 Mère 1
02 ans Culte de 11h00MONTETPaul 2023-12-03 06.81.68.75.07 06.87.44.49.16 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00THELUSMAKeïla 2023-12-03 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00VENDOMEChris-Anders 2023-12-03 0698472706 0658027689 Mère, Père 1
Total : 7 présences
Envoyer EMAILS aux parents